Перцентиль (P##) — среди той же позиции, ≥90 мин. Глоссарий
Минуты
746
8 матчей
Дистанция
P8296,2 km
TD/90 11 616 m
HSR / Sprints
P751 294 / 318
HSR/90 156,1
Макс. скорость
P4731,5 km/h
Техника / во владении и без
Из индивидуальных таблиц FIFA PMSR (передачи, предложения, действия без владения).
Голы
0
0,00 / 90
Удары
7
0,8 / 90
Пас %
93,5%
747 / 799
Разрывы линий
171
20,6 / 90
Прессинг
112
D 39 · I 73
Отборы
18 / 31
3,7 совершённых / 90
Обводки
3
0,4 / 90
Подборы
48
5,8 / 90
| Матч | G | Att | Pass% | LB | TO | Press | Tkl | Int | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain 0 - 0 Cabo Verde Групповой этап · 15 июн. 2026 г. | 0 | 2 | 93 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Spain 4 - 0 Saudi Arabia Групповой этап · 21 июн. 2026 г. | 0 | 1 | 96 | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 |
Uruguay 0 - 1 Spain Групповой этап · 26 июн. 2026 г. | 0 | 0 | 96 | 17 | 1 | 16 | 6 | 1 | 6 |
Spain 3 - 0 Austria 1/16 финала · 2 июл. 2026 г. | 0 | 1 | 92 | 15 | 0 | 18 | 7 | 2 | 8 |
Portugal 0 - 1 Spain 1/8 финала · 6 июл. 2026 г. | 0 | 1 | 93 | 23 | 0 | 18 | 4 | 1 | 6 |
Spain 2 - 1 Belgium 1/4 финала · 10 июл. 2026 г. | 0 | 1 | 93 | 28 | 1 | 16 | 1 | 2 | 8 |
France 0 - 2 Spain Полуфинал · 14 июл. 2026 г. | 0 | 0 | 88 | 9 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 |
Spain 1 - 0 Argentina Финал · 19 июл. 2026 г. | 0 | 1 | 94 | 27 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 |
Матчи турнира
| Матч | Min | TD | Z4 | Z5 | HSR | Sp | Top | TD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Cabo Verde Групповой этап · 15 июн. 2026 г. | 87 | 10,63 | 0,33 | 0,02 | 121 | 22 | 29,0 | 10 996 |
vs Saudi Arabia Групповой этап · 21 июн. 2026 г. | 90 | 12,00 | 0,46 | 0,17 | 151 | 38 | 30,0 | 11 995 |
vs Uruguay Групповой этап · 26 июн. 2026 г. | 94 | 11,84 | 0,60 | 0,10 | 168 | 37 | 27,9 | 11 337 |
vs Austria 1/16 финала · 2 июл. 2026 г. | 93 | 12,27 | 0,67 | 0,14 | 190 | 47 | 30,9 | 11 876 |
vs Portugal 1/8 финала · 6 июл. 2026 г. | 98 | 12,34 | 0,57 | 0,18 | 160 | 39 | 31,5 | 11 334 |
vs Belgium 1/4 финала · 10 июл. 2026 г. | 95 | 12,09 | 0,62 | 0,21 | 155 | 45 | 30,8 | 11 458 |
vs France Полуфинал · 14 июл. 2026 г. | 90 | 12,63 | 0,72 | 0,16 | 188 | 50 | 30,6 | 12 628 |
vs Argentina Финал · 19 июл. 2026 г. | 99 | 12,43 | 0,54 | 0,15 | 161 | 40 | 30,3 | 11 301 |

Spain