
New Zealand
0-1-2 · Групповой этап
Ср. дистанция / матч
114,90 km
Спринты
1 492
HSR 4 268
Макс. скорость
34,6 km/h
Игроки
17
3 матчей
Матчи
Игроки
Показано 14 из 14 (таблица до 200)
| Игрок | Команда | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan THOMAS | New Zealand | ПЗ | 92 | 13,0 | 13 400 | 216 | 78 | 30,5 |
Joe BELL | New Zealand | ПЗ | 255 | 32,2 | 11 427 | 472 | 112 | 28,7 |
Elijah JUST | New Zealand | ПЗ | 271 | 33,4 | 11 089 | 460 | 178 | 31,6 |
Sarpreet SINGH | New Zealand | ПЗ | 236 | 27,4 | 10 801 | 381 | 118 | 31,5 |
Liberato CACACE | New Zealand | Защ | 223 | 26,3 | 10 651 | 350 | 111 | 29,7 |
Marko STAMENIC | New Zealand | ПЗ | 285 | 32,9 | 10 391 | 415 | 133 | 32,3 |
Tyler BINDON | New Zealand | Защ | 109 | 13,2 | 10 344 | 152 | 48 | 31,7 |
Callum McCOWATT | New Zealand | ПЗ | 197 | 21,0 | 10 148 | 334 | 110 | 31,7 |
Ben OLD | New Zealand | ПЗ | 106 | 12,2 | 10 136 | 160 | 74 | 32,4 |
Tim PAYNE | New Zealand | Защ | 227 | 25,0 | 9 963 | 309 | 105 | 33,7 |
Chris WOOD | New Zealand | Нап | 285 | 31,2 | 9 860 | 333 | 144 | 31,9 |
Finn SURMAN | New Zealand | Защ | 285 | 30,9 | 9 773 | 310 | 103 | 33,2 |
Michael BOXALL | New Zealand | Защ | 221 | 22,2 | 8 946 | 181 | 75 | 32,9 |
Max CROCOMBE | New Zealand | ВР | 191 | 8,7 | 4 106 | 7 | 2 | 24,0 |



Ryan THOMAS
Joe BELL
Elijah JUST
Sarpreet SINGH
Liberato CACACE
Marko STAMENIC
Tyler BINDON
Callum McCOWATT
Ben OLD
Tim PAYNE
Chris WOOD
Finn SURMAN
Michael BOXALL
Max CROCOMBE