
Panama
0-0-3 · Групповой этап
Ср. дистанция / матч
112,23 km
Спринты
1 372
HSR 3 745
Макс. скорость
34,1 km/h
Игроки
20
3 матчей
Матчи
Игроки
Показано 12 из 12 (таблица до 200)
| Игрок | Команда | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Yoel BARCENAS | Panama | ПЗ | 231 | 30,8 | 12 286 | 426 | 101 | 31,4 |
Cristian MARTINEZ | Panama | ПЗ | 245 | 29,6 | 10 917 | 319 | 147 | 31,9 |
Carlos HARVEY | Panama | Защ | 279 | 33,6 | 10 817 | 446 | 118 | 32,8 |
Jose FAJARDO | Panama | Нап | 164 | 19,2 | 10 591 | 236 | 110 | 33,2 |
Amir MURILLO | Panama | Защ | 281 | 31,8 | 10 179 | 332 | 156 | 34,1 |
Jose CORDOBA | Panama | Защ | 281 | 30,8 | 9 861 | 315 | 114 | 33,8 |
Jose Luis RODRIGUEZ | Panama | ПЗ | 237 | 25,9 | 9 831 | 305 | 109 | 32,3 |
Andres ANDRADE | Panama | Защ | 281 | 30,4 | 9 745 | 322 | 117 | 33,2 |
Fidel ESCOBAR | Panama | Защ | 90 | 9,5 | 9 537 | 106 | 45 | 30,2 |
Jiovany RAMOS | Panama | Защ | 176 | 18,5 | 9 464 | 205 | 63 | 31,7 |
Cesar BLACKMAN | Panama | Защ | 180 | 18,3 | 9 167 | 180 | 64 | 32,9 |
Orlando MOSQUERA | Panama | ВР | 281 | 15,1 | 4 844 | 31 | 11 | 24,8 |



Edgar Yoel BARCENAS
Cristian MARTINEZ
Carlos HARVEY
Jose FAJARDO
Amir MURILLO
Jose CORDOBA
Jose Luis RODRIGUEZ
Andres ANDRADE
Fidel ESCOBAR
Jiovany RAMOS
Cesar BLACKMAN
Orlando MOSQUERA