Պերցենտիլ (P##) — նույն դիրքի շարքում, ≥90 րոպե։ Բառարան
Րոպեներ
236
4 խաղ
Դիստանցիա
P2727,5 km
TD/90 10 367 m
HSR / Sprints
P14306 / 152
HSR/90 111,9
Առավել. արագություն
P9133,9 km/h
Տեխնիկա / տիրապետմամբ և առանց
FIFA PMSR անհատական աղյուսակներից (փոխանցումներ, առաջարկներ, գործողություններ առանց տիրապետման)։
Գոլեր
0
0,00 / 90
Հարվածներ
3
1,1 / 90
Փոխանցում %
75,0%
39 / 52
Գծերի խզումներ
4
1,5 / 90
Պրեսինգ
54
D 10 · I 44
Խլումներ
3 / 7
2,7 կատարված / 90
Դրիբլինգ
6
2,3 / 90
Վերադարձումներ
9
3,4 / 90
| Խաղ | G | Att | Pass% | LB | TO | Press | Tkl | Int | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 - 1 Bosnia and Herzegovina Խմբային փուլ · 12 հնս, 2026 թ. | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Switzerland 4 - 1 Bosnia and Herzegovina Խմբային փուլ · 18 հնս, 2026 թ. | 0 | 1 | 78 | 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | 3 |
Bosnia and Herzegovina 3 - 1 Qatar Խմբային փուլ · 24 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 |
USA 2 - 0 Bosnia and Herzegovina 1/16 եզրափակիչ · 1 հլս, 2026 թ. | 0 | 1 | 77 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Մրցաշարի խաղեր
| Խաղ | Min | TD | Z4 | Z5 | HSR | Sp | Top | TD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Canada Групповой этап · 12 июн. 2026 г. | 74 | 8,47 | 0,54 | 0,45 | 82 | 45 | 33,9 | 10 301 |
vs Switzerland Групповой этап · 18 июн. 2026 г. | 97 | 10,93 | 0,66 | 0,39 | 138 | 60 | 33,2 | 10 141 |
vs Qatar Групповой этап · 24 июн. 2026 г. | 45 | 5,33 | 0,39 | 0,23 | 54 | 32 | 31,7 | 10 660 |
vs USA 1/16 финала · 1 июл. 2026 г. | 20 | 2,73 | 0,20 | 0,08 | 32 | 15 | 32,0 | 12 299 |

Bosnia and Herzegovina