Պերցենտիլ (P##) — նույն դիրքի շարքում, ≥90 րոպե։ Բառարան
Րոպեներ
329
4 խաղ
Դիստանցիա
P5836,2 km
TD/90 9 956 m
HSR / Sprints
P73419 / 139
HSR/90 114,1
Առավել. արագություն
P2431,5 km/h
Տեխնիկա / տիրապետմամբ և առանց
FIFA PMSR անհատական աղյուսակներից (փոխանցումներ, առաջարկներ, գործողություններ առանց տիրապետման)։
Գոլեր
0
0,00 / 90
Հարվածներ
2
0,6 / 90
Փոխանցում %
89,7%
148 / 165
Գծերի խզումներ
26
7,1 / 90
Պրեսինգ
43
D 18 · I 25
Խլումներ
5 / 15
4,1 կատարված / 90
Դրիբլինգ
0
0,0 / 90
Վերադարձումներ
20
5,5 / 90
| Խաղ | G | Att | Pass% | LB | TO | Press | Tkl | Int | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 - 1 Bosnia and Herzegovina Խմբային փուլ · 12 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 13 | 7 | 1 | 11 |
Switzerland 4 - 1 Bosnia and Herzegovina Խմբային փուլ · 18 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 17 | 4 | 0 | 8 |
Bosnia and Herzegovina 3 - 1 Qatar Խմբային փուլ · 24 հնս, 2026 թ. | 0 | 1 | 95 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
USA 2 - 0 Bosnia and Herzegovina 1/16 եզրափակիչ · 1 հլս, 2026 թ. | 0 | 1 | 93 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Մրցաշարի խաղեր
| Խաղ | Min | TD | Z4 | Z5 | HSR | Sp | Top | TD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Canada Групповой этап · 12 июн. 2026 г. | 93 | 9,95 | 0,42 | 0,15 | 111 | 39 | 30,3 | 9 629 |
vs Switzerland Групповой этап · 18 июн. 2026 г. | 97 | 10,44 | 0,45 | 0,15 | 124 | 36 | 30,1 | 9 687 |
vs Qatar Групповой этап · 24 июн. 2026 г. | 64 | 7,25 | 0,41 | 0,14 | 64 | 26 | 30,4 | 10 194 |
vs USA 1/16 финала · 1 июл. 2026 г. | 75 | 8,60 | 0,52 | 0,09 | 120 | 38 | 31,5 | 10 314 |

Bosnia and Herzegovina