Պերցենտիլ (P##) — նույն դիրքի շարքում, ≥90 րոպե։ Բառարան
Րոպեներ
375
4 խաղ
Դիստանցիա
P7922,7 km
TD/90 5 464 m
HSR / Sprints
P5434 / 7
HSR/90 8,2
Առավել. արագություն
P7427,4 km/h
Տեխնիկա / տիրապետմամբ և առանց
FIFA PMSR անհատական աղյուսակներից (փոխանցումներ, առաջարկներ, գործողություններ առանց տիրապետման)։
Գոլեր
0
0,00 / 90
Հարվածներ
0
0,0 / 90
Փոխանցում %
60,6%
94 / 155
Գծերի խզումներ
18
4,3 / 90
Պրեսինգ
0
D 0 · I 0
Խլումներ
0 / 0
0,0 կատարված / 90
Դրիբլինգ
0
0,0 / 90
Վերադարձումներ
30
7,2 / 90
| Խաղ | G | Att | Pass% | LB | TO | Press | Tkl | Int | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 - 1 Bosnia and Herzegovina Խմբային փուլ · 12 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Switzerland 4 - 1 Bosnia and Herzegovina Խմբային փուլ · 18 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bosnia and Herzegovina 3 - 1 Qatar Խմբային փուլ · 24 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
USA 2 - 0 Bosnia and Herzegovina 1/16 եզրափակիչ · 1 հլս, 2026 թ. | 0 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Մրցաշարի խաղեր
| Խաղ | Min | TD | Z4 | Z5 | HSR | Sp | Top | TD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Canada Групповой этап · 12 июн. 2026 г. | 93 | 5,30 | 0,02 | 0,01 | 8 | 2 | 26,3 | 5 128 |
vs Switzerland Групповой этап · 18 июн. 2026 г. | 97 | 5,58 | 0,01 | 0,00 | 8 | 1 | 25,2 | 5 178 |
vs Qatar Групповой этап · 24 июн. 2026 г. | 90 | 5,86 | 0,01 | 0,00 | 9 | 1 | 22,4 | 5 864 |
vs USA 1/16 финала · 1 июл. 2026 г. | 95 | 6,00 | 0,04 | 0,01 | 9 | 3 | 27,4 | 5 685 |

Bosnia and Herzegovina