Պերցենտիլ (P##) — նույն դիրքի շարքում, ≥90 րոպե։ Բառարան
Րոպեներ
112
3 խաղ
Դիստանցիա
P4513,0 km
TD/90 10 234 m
HSR / Sprints
P47154 / 63
HSR/90 114,7
Առավել. արագություն
P4733,2 km/h
Տեխնիկա / տիրապետմամբ և առանց
FIFA PMSR անհատական աղյուսակներից (փոխանցումներ, առաջարկներ, գործողություններ առանց տիրապետման)։
Գոլեր
0
0,00 / 90
Հարվածներ
3
2,4 / 90
Փոխանցում %
71,4%
15 / 21
Գծերի խզումներ
2
1,6 / 90
Պրեսինգ
60
D 3 · I 57
Խլումներ
1 / 2
1,6 կատարված / 90
Դրիբլինգ
0
0,0 / 90
Վերադարձումներ
1
0,8 / 90
| Խաղ | G | Att | Pass% | LB | TO | Press | Tkl | Int | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire 1 - 0 Ecuador Խմբային փուլ · 14 հնս, 2026 թ. | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 |
Curaçao 0 - 2 Côte d'Ivoire Խմբային փուլ · 25 հնս, 2026 թ. | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire 1 - 2 Norway 1/16 եզրափակիչ · 30 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Մրցաշարի խաղեր
| Խաղ | Min | TD | Z4 | Z5 | HSR | Sp | Top | TD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Ecuador Групповой этап · 14 июн. 2026 г. | 56 | 6,52 | 0,39 | 0,15 | 80 | 30 | 32,7 | 10 478 |
vs Curaçao Групповой этап · 25 июн. 2026 г. | 23 | 2,83 | 0,21 | 0,12 | 37 | 19 | 29,5 | 11 061 |
vs Norway 1/16 финала · 30 июн. 2026 г. | 33 | 3,66 | 0,16 | 0,19 | 37 | 14 | 33,2 | 9 991 |

Côte d'Ivoire