Պերցենտիլ (P##) — նույն դիրքի շարքում, ≥90 րոպե։ Բառարան
Րոպեներ
226
3 խաղ
Դիստանցիա
P1022,5 km
TD/90 8 897 m
HSR / Sprints
P6173 / 69
HSR/90 71,6
Առավել. արագություն
P7533,5 km/h
Տեխնիկա / տիրապետմամբ և առանց
FIFA PMSR անհատական աղյուսակներից (փոխանցումներ, առաջարկներ, գործողություններ առանց տիրապետման)։
Գոլեր
0
0,00 / 90
Հարվածներ
0
0,0 / 90
Փոխանցում %
95,3%
122 / 128
Գծերի խզումներ
14
5,6 / 90
Պրեսինգ
13
D 8 · I 5
Խլումներ
2 / 5
2,0 կատարված / 90
Դրիբլինգ
0
0,0 / 90
Վերադարձումներ
20
8,0 / 90
| Խաղ | G | Att | Pass% | LB | TO | Press | Tkl | Int | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden 5 - 1 Tunisia Խմբային փուլ · 14 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 94 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 |
Netherlands 5 - 1 Sweden Խմբային փուլ · 20 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 96 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Japan 1 - 1 Sweden Խմբային փուլ · 25 հնս, 2026 թ. | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Մրցաշարի խաղեր
| Խաղ | Min | TD | Z4 | Z5 | HSR | Sp | Top | TD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Tunisia Групповой этап · 14 июн. 2026 г. | 96 | 9,69 | 0,31 | 0,11 | 80 | 25 | 31,9 | 9 085 |
vs Netherlands Групповой этап · 20 июн. 2026 г. | 93 | 9,18 | 0,33 | 0,22 | 59 | 30 | 33,5 | 8 886 |
vs Japan Групповой этап · 25 июн. 2026 г. | 37 | 3,59 | 0,18 | 0,08 | 34 | 14 | 30,9 | 8 721 |

Sweden