
Argentina
7-0-1 · Полуфинал
Միջ. դիստանցիա / խաղ
119,33 km
Սպրինտեր
3 370
HSR 9 624
Առավել. արագություն
35,2 km/h
Խաղացողներ
24
8 խաղ
Խաղեր
Խմբային փուլ · JM19
Argentina

3:0
Algeria16 հնս, 2026 թ.xG 1,58–0,41Դիստանցիա: 217,7 km
Խմբային փուլ · JM43
Argentina

2:0
Austria22 հնս, 2026 թ.xG 2,45–0,63Դիստանցիա: 212,1 km
Խմբային փուլ · JM70
Jordan

1:3
Argentina27 հնս, 2026 թ.xG 0,96–2,52Դիստանցիա: 216,5 km
1/16 եզրափակիչM86
Argentina

3:2
Cabo Verde3 հլս, 2026 թ.xG 2,73–0,52Դիստանցիա: 281,9 km
1/8 եզրափակիչM95
Argentina

3:2
Egypt7 հլս, 2026 թ.xG 2,63–0,76Դիստանցիա: 225,8 km
1/4 եզրափակիչM100
Argentina

3:1
Switzerland11 հլս, 2026 թ.xG 1,99–0,44Դիստանցիա: 274,8 km
ԿիսաեզրափակիչM102
England

1:2
Argentina15 հլս, 2026 թ.xG 0,46–1,47Դիստանցիա: 214,3 km
ԵզրափակիչM104
Spain

1:0
Argentina19 հլս, 2026 թ.xG 2,52–0,07Դիստանցիա: 290,1 km
Խաղացողներ
Ցուցադրված է 20՝ 20-ից (աղյուսակը մինչև 200)
| Խաղացող | Թիմ | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiago ALMADA | Argentina | Հարձ | 248 | 31,8 | 11 423 | 362 | 137 | 33,3 |
Gonzalo MONTIEL | Argentina | Պաշտ | 207 | 26,3 | 11 319 | 330 | 106 | 33,2 |
Giuliano SIMEONE | Argentina | Հարձ | 193 | 23,6 | 11 294 | 296 | 114 | 35,2 |
Facundo MEDINA | Argentina | Պաշտ | 309 | 36,4 | 10 891 | 409 | 121 | 32,3 |
Nico GONZALEZ | Argentina | ԿՊ | 277 | 32,9 | 10 619 | 322 | 153 | 33,5 |
Julian ALVAREZ | Argentina | Հարձ | 618 | 71,3 | 10 531 | 787 | 340 | 35,0 |
Enzo FERNANDEZ | Argentina | ԿՊ | 713 | 82,8 | 10 516 | 1 054 | 332 | 32,6 |
Alexis MAC ALLISTER | Argentina | ԿՊ | 777 | 90,6 | 10 395 | 1 024 | 277 | 30,2 |
Lautaro MARTINEZ | Argentina | Հարձ | 331 | 37,7 | 10 243 | 369 | 151 | 31,5 |
Nicolas TAGLIAFICO | Argentina | Պաշտ | 486 | 52,9 | 10 136 | 542 | 191 | 31,1 |
Leandro PAREDES | Argentina | ԿՊ | 494 | 54,3 | 10 128 | 566 | 148 | 30,2 |
Nahuel MOLINA | Argentina | Պաշտ | 537 | 57,9 | 9 781 | 608 | 265 | 33,7 |
Nicolas OTAMENDI | Argentina | Պաշտ | 257 | 29,3 | 9 690 | 329 | 89 | 30,6 |
Rodrigo DE PAUL | Argentina | ԿՊ | 501 | 54,5 | 9 688 | 573 | 286 | 32,2 |
Exequiel PALACIOS | Argentina | ԿՊ | 94 | 10,0 | 9 602 | 113 | 37 | 32,5 |
Marcos SENESI | Argentina | Պաշտ | 112 | 12,3 | 9 006 | 118 | 33 | 32,5 |
Lisandro MARTINEZ | Argentina | Պաշտ | 644 | 62,2 | 8 668 | 485 | 167 | 31,3 |
Cristian ROMERO | Argentina | Պաշտ | 608 | 57,7 | 8 533 | 415 | 108 | 32,3 |
Lionel MESSI | Argentina | Հարձ | 764 | 64,4 | 7 520 | 527 | 204 | 30,8 |
Emiliano MARTINEZ | Argentina | ԴՊ | 838 | 43,0 | 4 595 | 78 | 18 | 27,6 |
Thiago ALMADA
Gonzalo MONTIEL
Giuliano SIMEONE
Facundo MEDINA
Nico GONZALEZ
Julian ALVAREZ
Enzo FERNANDEZ
Alexis MAC ALLISTER
Lautaro MARTINEZ
Nicolas TAGLIAFICO
Leandro PAREDES
Nahuel MOLINA
Nicolas OTAMENDI
Rodrigo DE PAUL
Exequiel PALACIOS
Marcos SENESI
Lisandro MARTINEZ
Cristian ROMERO
Lionel MESSI
Emiliano MARTINEZ