
Canada
2-1-2 · 1/16 финала
Միջ. դիստանցիա / խաղ
114,10 km
Սպրինտեր
2 560
HSR 6 943
Առավել. արագություն
35,2 km/h
Խաղացողներ
22
5 խաղ
Խաղեր
Խմբային փուլ · BM3
Canada

1:1
Bosnia and Herzegovina12 հնս, 2026 թ.xG 1,49–0,76Դիստանցիա: 220,9 km
Խմբային փուլ · BM27
Canada

6:0
Qatar18 հնս, 2026 թ.xG 3,90–0,20Դիստանցիա: 202,0 km
Խմբային փուլ · BM51
Switzerland

2:1
Canada24 հնս, 2026 թ.xG 1,68–1,61Դիստանցիա: 224,5 km
1/16 եզրափակիչM73
South Africa

0:1
Canada28 հնս, 2026 թ.xG 0,16–1,33Դիստանցիա: 225,2 km
1/8 եզրափակիչM90
Canada

0:3
Morocco4 հլս, 2026 թ.xG 0,68–0,85Դիստանցիա: 225,0 km
Խաղացողներ
Ցուցադրված է 17՝ 17-ից (աղյուսակը մինչև 200)
| Խաղացող | Թիմ | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko SIGUR | Canada | Պաշտ | 129 | 17,9 | 12 242 | 265 | 75 | 32,1 |
Stephen EUSTAQUIO | Canada | ԿՊ | 405 | 52,5 | 11 920 | 897 | 210 | 29,8 |
Jacob SHAFFELBURG | Canada | ԿՊ | 101 | 15,8 | 11 378 | 202 | 106 | 34,2 |
Nathan SALIBA | Canada | ԿՊ | 186 | 23,6 | 11 333 | 386 | 122 | 32,3 |
Richie LARYEA | Canada | Պաշտ | 400 | 46,1 | 11 200 | 464 | 231 | 35,2 |
Jonathan DAVID | Canada | Հարձ | 433 | 52,2 | 10 867 | 667 | 256 | 32,3 |
Liam MILLAR | Canada | ԿՊ | 164 | 19,2 | 10 824 | 243 | 114 | 33,8 |
Ali AHMED | Canada | Հարձ | 239 | 27,9 | 10 619 | 341 | 172 | 34,1 |
Luc DE FOUGEROLLES | Canada | Պաշտ | 385 | 44,4 | 10 549 | 528 | 174 | 32,8 |
Tajon BUCHANAN | Canada | Հարձ | 381 | 44,0 | 10 403 | 537 | 213 | 34,2 |
Alistair JOHNSTON | Canada | Պաշտ | 465 | 53,5 | 10 357 | 683 | 264 | 35,1 |
Ismael KONE | Canada | ԿՊ | 148 | 17,0 | 10 253 | 198 | 44 | 28,5 |
Tani OLUWASEYI | Canada | Հարձ | 262 | 29,4 | 9 933 | 350 | 172 | 34,9 |
Moise BOMBITO | Canada | Պաշտ | 204 | 21,2 | 9 364 | 212 | 72 | 32,5 |
Cyle LARIN | Canada | Հարձ | 202 | 20,6 | 8 874 | 216 | 96 | 31,8 |
Derek CORNELIUS | Canada | Պաշտ | 367 | 33,6 | 8 239 | 368 | 106 | 30,7 |
Maxime CREPEAU | Canada | ԴՊ | 465 | 28,1 | 5 448 | 90 | 16 | 25,4 |
Niko SIGUR
Stephen EUSTAQUIO
Jacob SHAFFELBURG
Nathan SALIBA
Richie LARYEA
Jonathan DAVID
Liam MILLAR
Ali AHMED
Luc DE FOUGEROLLES
Tajon BUCHANAN
Alistair JOHNSTON
Ismael KONE
Tani OLUWASEYI
Moise BOMBITO
Cyle LARIN
Derek CORNELIUS
Maxime CREPEAU