
England
6-1-1 · Полуфинал
Միջ. դիստանցիա / խաղ
114,12 km
Սպրինտեր
3 537
HSR 9 681
Առավել. արագություն
36,2 km/h
Խաղացողներ
24
8 խաղ
Խաղեր
Խմբային փուլ · LM22
England

4:2
Croatia17 հնս, 2026 թ.xG 3,33–0,82Դիստանցիա: 230,7 km
Խմբային փուլ · LM45
England

0:0
Ghana23 հնս, 2026 թ.xG 1,78–0,34Դիստանցիա: 214,1 km
Խմբային փուլ · LM67
Panama

0:2
England27 հնս, 2026 թ.xG 0,72–1,61Դիստանցիա: 220,6 km
1/16 եզրափակիչM80
England

2:1
Congo DR1 հլս, 2026 թ.xG 1,75–0,64Դիստանցիա: 224,9 km
1/8 եզրափակիչM92
Mexico

2:3
England5 հլս, 2026 թ.xG 2,01–2,12Դիստանցիա: 218,8 km
1/4 եզրափակիչM99
Norway

1:2
England11 հլս, 2026 թ.xG 0,87–1,64Դիստանցիա: 289,7 km
ԿիսաեզրափակիչM102
England

1:2
Argentina15 հլս, 2026 թ.xG 0,46–1,47Դիստանցիա: 214,3 km
3-րդ տեղի խաղM103
France

4:6
England18 հլս, 2026 թ.xG 2,99–2,34Դիստանցիա: 215,0 km
Խաղացողներ
Ցուցադրված է 19՝ 19-ից (աղյուսակը մինչև 200)
| Խաղացող | Թիմ | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan ROGERS | England | ԿՊ | 362 | 47,0 | 11 888 | 608 | 227 | 33,6 |
Jude BELLINGHAM | England | ԿՊ | 607 | 73,3 | 11 302 | 947 | 403 | 32,4 |
Elliot ANDERSON | England | ԿՊ | 649 | 78,7 | 10 922 | 1 006 | 282 | 29,9 |
Marcus RASHFORD | England | Հարձ | 227 | 28,8 | 10 776 | 285 | 147 | 35,2 |
Harry KANE | England | Հարձ | 666 | 78,6 | 10 609 | 859 | 260 | 32,4 |
Declan RICE | England | ԿՊ | 582 | 66,8 | 10 342 | 709 | 233 | 33,1 |
Anthony GORDON | England | Հարձ | 391 | 43,7 | 10 254 | 474 | 232 | 35,8 |
Nico OREILLY | England | Պաշտ | 473 | 54,5 | 10 227 | 596 | 236 | 34,2 |
Eberechi EZE | England | ԿՊ | 215 | 25,6 | 10 183 | 325 | 106 | 32,3 |
Reece JAMES | England | Պաշտ | 331 | 36,4 | 10 110 | 333 | 131 | 33,6 |
Bukayo SAKA | England | Հարձ | 371 | 42,0 | 10 028 | 518 | 213 | 33,0 |
Djed SPENCE | England | Պաշտ | 425 | 45,6 | 9 620 | 417 | 214 | 36,2 |
Jarell QUANSAH | England | Պաշտ | 198 | 20,7 | 9 489 | 220 | 86 | 34,1 |
Noni MADUEKE | England | Հարձ | 288 | 30,6 | 9 369 | 335 | 147 | 34,3 |
Ezri KONSA | England | Պաշտ | 675 | 69,8 | 9 284 | 666 | 195 | 32,5 |
Marc GUEHI | England | Պաշտ | 686 | 71,0 | 9 236 | 660 | 203 | 32,9 |
John STONES | England | Պաշտ | 345 | 34,2 | 8 799 | 345 | 93 | 30,0 |
Jordan PICKFORD | England | ԴՊ | 590 | 35,9 | 5 511 | 100 | 27 | 30,2 |
Dean HENDERSON | England | ԴՊ | 98 | 5,5 | 5 055 | 7 | 1 | 22,7 |
Morgan ROGERS
Jude BELLINGHAM
Elliot ANDERSON
Marcus RASHFORD
Harry KANE
Declan RICE
Anthony GORDON
Nico OREILLY
Eberechi EZE
Reece JAMES
Bukayo SAKA
Djed SPENCE
Jarell QUANSAH
Noni MADUEKE
Ezri KONSA
Marc GUEHI
John STONES
Jordan PICKFORD
Dean HENDERSON