
Japan
1-2-1 · 1/16 финала
Միջ. դիստանցիա / խաղ
110,40 km
Սպրինտեր
1 669
HSR 4 670
Առավել. արագություն
35,0 km/h
Խաղացողներ
24
4 խաղ
Խաղեր
Խմբային փուլ · FM11
Netherlands

2:2
Japan14 հնս, 2026 թ.xG 0,63–0,34Դիստանցիա: 212,3 km
Խմբային փուլ · FM36
Tunisia

0:4
Japan20 հնս, 2026 թ.xG 0,02–1,36Դիստանցիա: 224,7 km
Խմբային փուլ · FM57
Japan

1:1
Sweden25 հնս, 2026 թ.xG 1,22–0,56Դիստանցիա: 216,3 km
1/16 եզրափակիչM76
Brazil

2:1
Japan29 հնս, 2026 թ.xG 2,12–0,26Դիստանցիա: 224,9 km
Խաղացողներ
Ցուցադրված է 15՝ 15-ից (աղյուսակը մինչև 200)
| Խաղացող | Թիմ | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daizen MAEDA | Japan | ԿՊ | 253 | 32,3 | 11 486 | 432 | 239 | 35,0 |
Kaishu SANO | Japan | ԿՊ | 280 | 34,5 | 11 093 | 411 | 114 | 31,1 |
Keito NAKAMURA | Japan | ԿՊ | 311 | 36,9 | 10 688 | 497 | 180 | 33,1 |
Ao TANAKA | Japan | ԿՊ | 201 | 23,5 | 10 602 | 285 | 67 | 32,0 |
Daichi KAMADA | Japan | ԿՊ | 332 | 38,8 | 10 509 | 423 | 128 | 31,4 |
Ritsu DOAN | Japan | ԿՊ | 281 | 32,6 | 10 471 | 346 | 152 | 31,3 |
Junya ITO | Japan | ԿՊ | 218 | 24,4 | 10 007 | 233 | 108 | 33,3 |
Ayase UEDA | Japan | Հարձ | 333 | 36,6 | 9 912 | 385 | 141 | 33,3 |
Yukinari SUGAWARA | Japan | Պաշտ | 155 | 18,8 | 9 795 | 195 | 72 | 32,6 |
Hiroki ITO | Japan | Պաշտ | 370 | 39,5 | 9 626 | 358 | 119 | 32,9 |
Shogo TANIGUCHI | Japan | Պաշտ | 240 | 24,8 | 9 416 | 189 | 56 | 30,8 |
Takehiro TOMIYASU | Japan | Պաշտ | 193 | 21,0 | 9 372 | 202 | 53 | 30,2 |
Tsuyoshi WATANABE | Japan | Պաշտ | 90 | 9,5 | 8 945 | 100 | 28 | 32,9 |
Kou ITAKURA | Japan | Պաշտ | 130 | 13,4 | 8 939 | 116 | 34 | 30,9 |
Zion SUZUKI | Japan | ԴՊ | 280 | 15,3 | 4 937 | 30 | 5 | 25,7 |
Daizen MAEDA
Kaishu SANO
Keito NAKAMURA
Ao TANAKA
Daichi KAMADA
Ritsu DOAN
Junya ITO
Ayase UEDA
Yukinari SUGAWARA
Hiroki ITO
Shogo TANIGUCHI
Takehiro TOMIYASU
Tsuyoshi WATANABE
Kou ITAKURA
Zion SUZUKI