
Mexico
4-0-1 · 1/16 финала
Միջ. դիստանցիա / խաղ
112,76 km
Սպրինտեր
2 190
HSR 6 349
Առավել. արագություն
34,8 km/h
Խաղացողներ
25
5 խաղ
Խաղեր
Խմբային փուլ · AM1
Mexico

2:0
South Africa11 հնս, 2026 թ.xG 1,78–0,10Դիստանցիա: 204,4 km
Խմբային փուլ · AM28
Mexico

1:0
Korea Republic18 հնս, 2026 թ.xG 0,34–0,87Դիստանցիա: 228,7 km
Խմբային փուլ · AM53
Czechia

0:3
Mexico24 հնս, 2026 թ.xG 0,44–2,10Դիստանցիա: 226,3 km
1/16 եզրափակիչM79
Mexico

2:0
Ecuador30 հնս, 2026 թ.xG 1,86–0,47Դիստանցիա: 218,3 km
1/8 եզրափակիչM92
Mexico

2:3
England5 հլս, 2026 թ.xG 2,01–2,12Դիստանցիա: 218,8 km
Խաղացողներ
Ցուցադրված է 16՝ 16-ից (աղյուսակը մինչև 200)
| Խաղացող | Թիմ | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis ROMO | Mexico | ԿՊ | 247 | 32,8 | 12 224 | 483 | 143 | 32,2 |
Raul JIMENEZ | Mexico | Հարձ | 276 | 32,1 | 12 192 | 295 | 141 | 33,3 |
Alvaro FIDALGO | Mexico | ԿՊ | 107 | 15,1 | 11 704 | 232 | 87 | 31,4 |
Julian QUINONES | Mexico | Հարձ | 411 | 47,3 | 11 180 | 581 | 251 | 33,0 |
Jorge SANCHEZ | Mexico | Պաշտ | 354 | 42,6 | 10 852 | 485 | 223 | 32,6 |
Erik LIRA | Mexico | ԿՊ | 363 | 43,5 | 10 793 | 497 | 137 | 33,0 |
Gilberto MORA | Mexico | ԿՊ | 217 | 25,8 | 10 718 | 370 | 125 | 29,5 |
Roberto ALVARADO | Mexico | Հարձ | 444 | 50,3 | 10 175 | 567 | 185 | 33,2 |
Israel REYES | Mexico | Պաշտ | 215 | 24,8 | 10 063 | 272 | 65 | 30,2 |
Edson ALVAREZ | Mexico | Պաշտ | 253 | 28,5 | 9 979 | 342 | 104 | 31,5 |
Johan VASQUEZ | Mexico | Պաշտ | 379 | 42,0 | 9 978 | 449 | 132 | 30,7 |
Jesus GALLARDO | Mexico | Պաշտ | 395 | 43,3 | 9 786 | 395 | 136 | 33,8 |
Brian GUTIERREZ | Mexico | ԿՊ | 241 | 24,5 | 9 477 | 334 | 112 | 34,8 |
Santiago GIMENEZ | Mexico | Հարձ | 103 | 11,2 | 8 866 | 140 | 40 | 32,1 |
Cesar MONTES | Mexico | Պաշտ | 330 | 31,1 | 8 512 | 267 | 84 | 30,8 |
Raul RANGEL | Mexico | ԴՊ | 457 | 25,8 | 5 088 | 71 | 12 | 25,8 |
Luis ROMO
Raul JIMENEZ
Alvaro FIDALGO
Julian QUINONES
Jorge SANCHEZ
Erik LIRA
Gilberto MORA
Roberto ALVARADO
Israel REYES
Edson ALVAREZ
Johan VASQUEZ
Jesus GALLARDO
Brian GUTIERREZ
Santiago GIMENEZ
Cesar MONTES
Raul RANGEL