
Paraguay
1-2-2 · 1/16 финала
Միջ. դիստանցիա / խաղ
115,96 km
Սպրինտեր
2 141
HSR 6 150
Առավել. արագություն
34,7 km/h
Խաղացողներ
24
5 խաղ
Խաղեր
Խմբային փուլ · DM4
USA

4:1
Paraguay12 հնս, 2026 թ.xG 1,88–0,60Դիստանցիա: 234,2 km
Խմբային փուլ · DM31
Türkiye

0:1
Paraguay19 հնս, 2026 թ.xG 2,13–0,36Դիստանցիա: 240,3 km
Խմբային փուլ · DM60
Paraguay

0:0
Australia25 հնս, 2026 թ.xG 0,29–0,70Դիստանցիա: 217,4 km
1/16 եզրափակիչM74
Germany

1:1
Paraguay29 հնս, 2026 թ.xG 1,25–0,61Դիստանցիա: 296,2 km
1/8 եզրափակիչM89
Paraguay

0:1
France4 հլս, 2026 թ.xG 0,13–1,93Դիստանցիա: 203,9 km
Խաղացողներ
Ցուցադրված է 16՝ 16-ից (աղյուսակը մինչև 200)
| Խաղացող | Թիմ | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego GOMEZ | Paraguay | ԿՊ | 295 | 37,3 | 11 382 | 492 | 179 | 32,7 |
Andres CUBAS | Paraguay | ԿՊ | 501 | 60,7 | 10 966 | 756 | 205 | 31,2 |
Gabriel AVALOS | Paraguay | Հարձ | 149 | 18,8 | 10 938 | 185 | 69 | 31,2 |
Matias GALARZA | Paraguay | ԿՊ | 403 | 48,5 | 10 868 | 560 | 237 | 31,1 |
Gustavo CABALLERO | Paraguay | ԿՊ | 103 | 12,4 | 10 711 | 169 | 57 | 34,7 |
MAURICIO | Paraguay | ԿՊ | 191 | 22,3 | 10 438 | 321 | 110 | 32,1 |
Julio ENCISO | Paraguay | Հարձ | 399 | 46,1 | 10 412 | 538 | 237 | 33,9 |
Miguel ALMIRON | Paraguay | ԿՊ | 288 | 33,2 | 10 319 | 357 | 129 | 33,3 |
Damian BOBADILLA | Paraguay | ԿՊ | 245 | 25,8 | 9 883 | 336 | 98 | 31,1 |
Juan Jose CACERES | Paraguay | Պաշտ | 449 | 48,7 | 9 772 | 521 | 193 | 33,9 |
Junior ALONSO | Paraguay | Պաշտ | 410 | 43,1 | 9 419 | 457 | 123 | 31,3 |
Omar ALDERETE | Paraguay | Պաշտ | 332 | 33,0 | 8 904 | 271 | 94 | 32,1 |
Gustavo GOMEZ | Paraguay | Պաշտ | 501 | 49,1 | 8 837 | 342 | 109 | 32,3 |
Jose CANALE | Paraguay | Պաշտ | 162 | 16,1 | 8 296 | 109 | 37 | 31,7 |
Gustavo VELAZQUEZ | Paraguay | Պաշտ | 264 | 25,4 | 8 194 | 197 | 66 | 31,9 |
Orlando GILL | Paraguay | ԴՊ | 312 | 19,9 | 5 770 | 22 | 5 | 24,6 |
Diego GOMEZ
Andres CUBAS
Gabriel AVALOS
Matias GALARZA
Gustavo CABALLERO
MAURICIO
Julio ENCISO
Miguel ALMIRON
Damian BOBADILLA
Juan Jose CACERES
Junior ALONSO
Omar ALDERETE
Gustavo GOMEZ
Jose CANALE
Gustavo VELAZQUEZ
Orlando GILL